報告鏈接:河南省新型儲能市場投資建設與發展前景預測深度調研分析報告(2025版)
按照《關于開展2024年度新建非獨立新型儲能項目省級財政獎勵資金審核工作有關事項的通知》(豫發改辦電力〔2025〕57號)要求,經委托第三方機構評估,現將通過省級復核的項目和獎勵資金予以公示。如有異議,請及時以書面或郵件形式實名向省能源局電力處反映。
公示時間:2024年12月18日至12月24日
聯系電話:0371-69691190
電子郵箱:hnnyc@163.com
附件:河南省2024年度新建非獨立新型儲能項目省級財政獎勵資金省級復核情況表
河南省發展和改革委員會
2025年12月18日
附件
河南省2024年度新建非獨立新型儲能項目省級財政獎勵資金省級復核情況表
序號 | 項目名稱 | 核定容量(MWh) | 獎勵金額 (萬元) |
1 | 溫縣100MW風電項目(配建儲能) | 47.32 | 567.84 |
2 | 姚電臨汝新能源汝州市100MW風電項目嵩嵐儲能電站 | 14.79 | 177.48 |
3 | 登封市聯傲能源科技有限公司45MW/133MWh儲能電站項目 | 106.10 | 1273.20 |
4 | 國電投寶豐鬧店100MW風電項目淮豫儲能電站 | 14.95 | 179.40 |
5 | 新鄉金龍精密銅管15.48MW/30.96MWh儲能項目 | 23.63 | 283.56 |
6 | 中原內配集團股份有限公司40.105MWh儲能電站建設項目 | 30.35 | 364.20 |
7 | 安陽神龍騰達新材科技有限公司17.2MW/34.4MWh儲能項目 | 28.98 | 347.76 |
8 | 河南金馬能源股份有限公司17.2MW/34.4MWh儲能項目 | 28.96 | 347.52 |
9 | 河南金利金鉛集團有限公司12.04MW/24.08MWh儲能項目 | 18.17 | 218.04 |
10 | 多氟多新材料股份有限公司100.65MWh新型儲能電站項目 | 63.38 | 760.56 |
合 計 | 376.63 | 4519.56 | |
注:排名不分先后。